(単位:百万ウォン)
| 구분 | 2024年の年間累計 | 2023年の年間累計 | 2022年の年間累計 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 222,586 | 205,671 | 197,997 |
| 売上原価 | (193,147) | (178,632) | (171,205) |
| 売上総利益 | 29,439 | 27,039 | 26,792 |
| 販売管理費 | (20,303) | (19,971) | (18,689) |
| 営業利益 | 9,136 | 7,068 | 8,103 |
| 営業外損益 | (786) | (2,330) | (2,765) |
| 税引前純利益 | 8,350 | 4,738 | 5,338 |
| 法人税 | (1,650) | (1,444) | (2,010) |
| 当期純利益 | 6,700 | 3,294 | 3,327 |
* 上記資料はK-IFRS連結基準で作成されました
| 等級 | 評価(算出)日 | 財務基準日 |
|---|---|---|
| BBB+ | 2025-04-15 | 2024-12-31 |
| BBB+ | 2024-04-23 | 2023-12-31 |
| BBB+ | 2023-05-09 | 2022-12-31 |
| BBB+ | 2022-05-10 | 2021-12-31 |
| BBB | 2021-05-11 | 2020-12-31 |
* 韓国評価データ基準